قابل استفاده در تمام مراکز درمانی سراسر کشور
صدور معرفی نامه برای مراکز درمانی طرف قرارداد
پوشش ویزیت و دارو
پوشش دندانپزشکی
بازپرداخت سریع هزینه ها
پشتیبانی مناسب
پرداخت اقساط
پشتیبانی و پیگیری هزینه های درمانی از سوی بیمشو
...
| بستری و جراحی عمومی و تخصصی | 75.000.000 تومان |
| زایمان | 12.000.000 تومان |
| نازایی | --- تومان |
| پاراکیلینیکی 1 | --- تومان |
| پاراکیلینیکی 2 | --- تومان |
| پاراکیلینیکی 3 | --- تومان |
| خدمات آزمایشگاهی | --- تومان |
| رفع عیوب انکساری | --- تومان |
| آمبولانس داخل شهری | 500.000 تومان |
| آمبولانس خارج شهری | 1.000.000 تومان |
| ویزیت و دارو | --- تومان |
| دندانپزشکی | --- تومان |
| ناهنجاری جنین | --- تومان |
| حق بیمه پایه بافرانشیز 30% : | تومان | |
| جشنواره : | 1,026,073 | تومان |
| حق بیمه پایه بافرانشیز 10% : | تومان | |
| جشنواره : | 1,268,780 | تومان |
| بستری و جراحی عمومی و تخصصی | 60.000.000 تومان |
| زایمان | 8.000.000 تومان |
| نازایی | --- تومان |
| پاراکیلینیکی 1 | 2.500.000 تومان |
| پاراکیلینیکی 2 | 2.000.000 تومان |
| پاراکیلینیکی 3 | 2.000.000 تومان |
| خدمات آزمایشگاهی | 2.000.000 تومان |
| رفع عیوب انکساری | 5.000.000 تومان |
| آمبولانس داخل شهری | 500.000 تومان |
| آمبولانس خارج شهری | 1.000.000 تومان |
| ویزیت و دارو | --- تومان |
| دندانپزشکی | --- تومان |
| ناهنجاری جنین | --- تومان |
| حق بیمه پایه بافرانشیز 30% : | تومان | |
| جشنواره : | 1,602,812 | تومان |
| حق بیمه پایه بافرانشیز 10% : | تومان | |
| جشنواره : | 1,925,215 | تومان |
| بستری و جراحی عمومی و تخصصی | 85.000.000 تومان |
| زایمان | 7.000.000 تومان |
| نازایی | --- تومان |
| پاراکیلینیکی 1 | 4.000.000 تومان |
| پاراکیلینیکی 2 | 3.000.000 تومان |
| پاراکیلینیکی 3 | 3.000.000 تومان |
| خدمات آزمایشگاهی | 2.500.000 تومان |
| رفع عیوب انکساری | 5.000.000 تومان |
| آمبولانس داخل شهری | 500.000 تومان |
| آمبولانس خارج شهری | 1.000.000 تومان |
| ویزیت و دارو | --- تومان |
| دندانپزشکی | --- تومان |
| ناهنجاری جنین | --- تومان |
| حق بیمه پایه بافرانشیز 30% : | تومان | |
| جشنواره : | 1,944,420 | تومان |
| حق بیمه پایه بافرانشیز 10% : | تومان | |
| جشنواره : | 2,397,060 | تومان |
| بستری و جراحی عمومی و تخصصی | 100.000.000 تومان |
| زایمان | 10.000.000 تومان |
| نازایی | --- تومان |
| پاراکیلینیکی 1 | 10.000.000 تومان |
| پاراکیلینیکی 2 | 5.000.000 تومان |
| پاراکیلینیکی 3 | 5.000.000 تومان |
| خدمات آزمایشگاهی | 5.000.000 تومان |
| رفع عیوب انکساری | 10.000.000 تومان |
| آمبولانس داخل شهری | 500.000 تومان |
| آمبولانس خارج شهری | 1.000.000 تومان |
| ویزیت و دارو | --- تومان |
| دندانپزشکی | --- تومان |
| ناهنجاری جنین | --- تومان |
| حق بیمه پایه بافرانشیز 30% : | تومان | |
| جشنواره : | 2,957,681 | تومان |
| حق بیمه پایه بافرانشیز 10% : | تومان | |
| جشنواره : | 3,644,813 | تومان |
| بستری و جراحی عمومی و تخصصی | 100.000.000 تومان |
| زایمان | 10.000.000 تومان |
| نازایی | --- تومان |
| پاراکیلینیکی 1 | 10.000.000 تومان |
| پاراکیلینیکی 2 | 5.000.000 تومان |
| پاراکیلینیکی 3 | 5.000.000 تومان |
| خدمات آزمایشگاهی | 5.000.000 تومان |
| رفع عیوب انکساری | 10.000.000 تومان |
| آمبولانس داخل شهری | 500.000 تومان |
| آمبولانس خارج شهری | 1.000.000 تومان |
| ویزیت و دارو | --- تومان |
| دندانپزشکی | --- تومان |
| ناهنجاری جنین | --- تومان |
| حق بیمه پایه بافرانشیز 30% : | تومان | |
| جشنواره : | 3,628,929 | تومان |
| حق بیمه پایه بافرانشیز 10% : | تومان | |
| جشنواره : | 4,508,359 | تومان |
| بستری و جراحی عمومی و تخصصی | 150.000.000 تومان |
| زایمان | 8.500.000 تومان |
| نازایی | --- تومان |
| پاراکیلینیکی 1 | 6.000.000 تومان |
| پاراکیلینیکی 2 | 6.000.000 تومان |
| پاراکیلینیکی 3 | 5.000.000 تومان |
| خدمات آزمایشگاهی | 4.500.000 تومان |
| رفع عیوب انکساری | 7.000.000 تومان |
| آمبولانس داخل شهری | 500.000 تومان |
| آمبولانس خارج شهری | 1.000.000 تومان |
| ویزیت و دارو | 2.000.000 تومان |
| دندانپزشکی | 2.500.000 تومان |
| ناهنجاری جنین | 3.000.000 تومان |
| حق بیمه پایه بافرانشیز 30% : | تومان | |
| جشنواره : | 6,199,930 | تومان |
| حق بیمه پایه بافرانشیز 10% : | تومان | |
| جشنواره : | 7,712,393 | تومان |
| بستری و جراحی عمومی و تخصصی | 200.000.000 تومان |
| زایمان | 10.000.000 تومان |
| نازایی | 4.000.000 تومان |
| پاراکیلینیکی 1 | 7.000.000 تومان |
| پاراکیلینیکی 2 | 7.000.000 تومان |
| پاراکیلینیکی 3 | 5.000.000 تومان |
| خدمات آزمایشگاهی | 5.000.000 تومان |
| رفع عیوب انکساری | 10.000.000 تومان |
| آمبولانس داخل شهری | 500.000 تومان |
| آمبولانس خارج شهری | 1.000.000 تومان |
| ویزیت و دارو | 2.000.000 تومان |
| دندانپزشکی | 3.000.000 تومان |
| ناهنجاری جنین | 3.000.000 تومان |
| حق بیمه پایه بافرانشیز 30% : | تومان | |
| جشنواره : | 6,750,000 | تومان |
| حق بیمه پایه بافرانشیز 10% : | تومان | |
| جشنواره : | 8,395,477 | تومان |
| بستری و جراحی عمومی و تخصصی | 20.000.000 تومان |
| زایمان | --- تومان |
| نازایی | --- تومان |
| پاراکیلینیکی 1 | 1.000.000 تومان |
| پاراکیلینیکی 2 | 1.000.000 تومان |
| پاراکیلینیکی 3 | 1.000.000 تومان |
| خدمات آزمایشگاهی | 1.000.000 تومان |
| رفع عیوب انکساری | --- تومان |
| آمبولانس داخل شهری | 500.000 تومان |
| آمبولانس خارج شهری | 1.000.000 تومان |
| ویزیت و دارو | --- تومان |
| دندانپزشکی | --- تومان |
| ناهنجاری جنین | --- تومان |
| حق بیمه پایه بافرانشیز 30% : | تومان | |
| جشنواره : | 1,635,200 | تومان |
| بستری و جراحی عمومی و تخصصی | 25.000.000 تومان |
| زایمان | 7.000.000 تومان |
| نازایی | --- تومان |
| پاراکیلینیکی 1 | 2.000.000 تومان |
| پاراکیلینیکی 2 | |
| خدمات آزمایشگاهی | |
| پاراکیلینیکی 3 | 2.000.000 تومان |
| رفع عیوب انکساری | 5.000.000 تومان |
| آمبولانس داخل شهری | 500.000 تومان |
| آمبولانس خارج شهری | 1.000.000 تومان |
| ویزیت و دارو | --- تومان |
| دندانپزشکی | --- تومان |
| ناهنجاری جنین | --- تومان |
| حق بیمه پایه بافرانشیز 30% : | تومان | |
| جشنواره : | 1,411,300 | تومان |
| حق بیمه پایه بافرانشیز 10% : | تومان | |
| جشنواره : | 1,743,500 | تومان |
| بستری و جراحی عمومی و تخصصی | 35.000.000 تومان |
| زایمان | --- تومان |
| نازایی | --- تومان |
| پاراکیلینیکی 1 | 2.500.000 تومان |
| پاراکیلینیکی 2 | |
| خدمات آزمایشگاهی | |
| پاراکیلینیکی 3 | 2.000.000 تومان |
| رفع عیوب انکساری | --- تومان |
| آمبولانس داخل شهری | 500.000 تومان |
| آمبولانس خارج شهری | 1.000.000 تومان |
| ویزیت و دارو | --- تومان |
| دندانپزشکی | --- تومان |
| ناهنجاری جنین | --- تومان |
| حق بیمه پایه بافرانشیز 30% : | تومان | |
| جشنواره : | 1,315,300 | تومان |
| حق بیمه پایه بافرانشیز 10% : | تومان | |
| جشنواره : | 1,637,715 | تومان |